月初は機関の買いが入るので株価が上がりやすく、月末は逆に売りが入り株価が下がりやすい、というアノマリーを聞いたことがあるでしょうか?
アノマリーとは、根拠はないけど相場でよく見られる現象のことを言います。
私は普段「検証しろ」と読者によく言っていますので、たまには自らが検証を行っていこうと思います。
今回は実際にどのぐらいの確率で月初に株価が上がり、月末に株価が下がっているのかを検証していきます。
好評であればシリーズ化して今後もいろいろと検証を行うかもしれません。
2023年の月初および月末の株価
検証は日経平均の数値を採用します。
先物やCFDではなく日経平均です。
そして、月初や月末の株価が前日比で少しでもプラスであればプラス、マイナスであればマイナス、というシンプルな設定で検証をしてみたいと思います。
まずは2023年の6月23日現在までの今年の月初を見ていきます。
日付 | 終値 | 前日比 | 結果 |
23/1/04 | 25716円 | -377円 | 下落 |
23/2/01 | 27346円 | +19円 | 上昇 |
23/3/01 | 27516円 | +70円 | 上昇 |
23/4/03 | 28188円 | +146円 | 上昇 |
23/5/01 | 29123円 | +266円 | 上昇 |
23/6/01 | 31148円 | +260円 | 上昇 |

おっと、いきなり5勝1敗
これはもしや検証のしがいがあるのでは!?
続いて月末も見ていきましょう。
日付 | 終値 | 前日比 | 結果 |
23/1/31 | 27327円 | -106円 | 下落 |
23/2/28 | 27445円 | +21円 | 上昇 |
23/3/31 | 28041円 | +258円 | 上昇 |
23/4/28 | 28856円 | +398円 | 上昇 |
23/5/31 | 30887円 | -440円 | 下落 |

んー、月末も今のところ上昇の方が多い結果になってるな。
てか今年は上昇トレンドだったから、単純にその影響で上昇が多くなってるだけじゃね?
2022年の月初および月末の株価
もう少し検証していきましょう。
2022年は上がったり下がったりと、レンジの年でしたが月初と月末の株価はどうだったのでしょうか?
まずは月初から見ていきます。
日付 | 終値 | 前日比 | 結果 |
22/1/04 | 29301円 | +510円 | 上昇 |
22/2/01 | 27078円 | +76円 | 上昇 |
22/3/01 | 26844円 | +317円 | 上昇 |
22/4/01 | 27665円 | -155円 | 下落 |
22/5/02 | 26818円 | -29円 | 下落 |
22/6/01 | 27457円 | +178円 | 上昇 |
22/7/01 | 25935円 | -457円 | 下落 |
22/8/01 | 27993円 | +191円 | 上昇 |
22/9/01 | 27661円 | -430円 | 下落 |
22/10/03 | 26215円 | +278円 | 上昇 |
22/11/01 | 27678円 | +91円 | 上昇 |
22/12/01 | 28226円 | +257円 | 上昇 |

22年の月初は8勝4敗だ!
やはりアノマリーと言われるだけの実績はあるってことか。
続いて22年の月末を見ていきましょう。
日付 | 終値 | 前日比 | 結果 |
22/1/31 | 27001円 | +284円 | 上昇 |
22/2/28 | 26526円 | +50円 | 上昇 |
22/3/31 | 27821円 | -205円 | 下落 |
22/4/28 | 26847円 | +461円 | 上昇 |
22/5/31 | 27279円 | -89円 | 下落 |
22/6/30 | 26393円 | -411円 | 下落 |
22/7/29 | 27801円 | -13円 | 下落 |
22/8/31 | 28091円 | -104円 | 下落 |
22/9/30 | 25937円 | -484円 | 下落 |
22/10/31 | 27587円 | +482円 | 上昇 |
22/11/30 | 27968円 | -58円 | 下落 |
22/12/30 | 26094円 | +0.84円 | 上昇 |

ん-7勝5敗か。
悪くはないけど、もうちょい偏りが欲しいとこだなあ。
2021年の月初および月末の株価
もう少しデータを集めた方がよさそうです。
と言っても本当は大数の法則が機能する300ぐらいのデータが欲しいんですけどね。
2021年もレンジの年だったと言っていいでしょう。
コロナの暴落からグングン上昇し、それが天井を打ってレンジを形成したのが2021年です。
月初から見ていきます。
日付 | 終値 | 前日比 | 結果 |
21/1/04 | 27258円 | -186円 | 下落 |
21/2/01 | 28091円 | +328円 | 上昇 |
21/3/01 | 29663円 | +697円 | 上昇 |
21/4/01 | 29388円 | +210円 | 上昇 |
21/5/06 | 29331円 | +519円 | 上昇 |
21/6/01 | 28814円 | -46円 | 下落 |
21/7/01 | 28707円 | -84円 | 下落 |
21/8/02 | 27781円 | +497円 | 上昇 |
21/9/01 | 28451円 | +361円 | 上昇 |
21/10/01 | 28771円 | -681円 | 下降 |
21/11/01 | 29647円 | +754円 | 上昇 |
21/12/01 | 27935円 | +113円 | 上昇 |

こちらも8勝4敗でまたまたアノマリー健在だ!
月末も見ていきます。
日付 | 終値 | 前日比 | 結果 |
21/1/29 | 27663円 | -534円 | 下落 |
21/2/26 | 28966円 | -1202円 | 下落 |
21/3/31 | 29178円 | -254円 | 下落 |
21/4/30 | 28812円 | -241円 | 下落 |
21/5/31 | 28860円 | -289円 | 下落 |
21/6/30 | 28791円 | -21円 | 下落 |
21/7/30 | 27283円 | -499円 | 下落 |
21/8/31 | 28089円 | +300円 | 上昇 |
21/9/30 | 29452円 | -102円 | 下落 |
21/10/29 | 28892円 | +72円 | 上昇 |
21/11/30 | 27821円 | -402円 | 下落 |
21/12/30 | 28791円 | -115円 | 下落 |

おお、10勝2敗!
この年はかなり偏りがでたね。
ということで、およそ30カ月ほどの少ない検証サンプルではありますが、以上のような結果となりました。
このような感じで、アノマリーに限らずいろいろな結果を検証して手法を作り上げていってもらえればと思います。
検証は勝つための第一歩です。
検証をし、優位性を確認し、初めて手法として確立していきます。
それでも実戦ではメンタルがぶらされる事が多々あるでしょう。
そんな時にはもう一度日々の検証の結果を思い出すのです。
そうすると、体で覚えた検証の結果が冷静なメンタルを取り戻させてくれるものです。
コメント